Biblioteca CAD 3D de herrajes industriales
Encuentre modelos CAD 3D por referencia de producto y descargue los archivos STEP disponibles para sus proyectos de ingeniería.
Los archivos STEP se descargan en paquetes RAR. Extraiga el archivo antes de utilizarlo en su software CAD.
Mostrando 301–330 de 464 archivos
| Modelo | Descripción | Descargar |
|---|---|---|
| XG11-013-5 | Bisagra de torque de disco grande de 5,0 y 7,0 N·m | Descargar |
| XG11-014-1 | Bisagra de par constante de acero inoxidable para puertas | Descargar |
| XG11-014-2 | Bisagra de par constante de acero inoxidable para puertas | Descargar |
| XG11-014-3 | Bisagra de par constante de acero inoxidable para puertas | Descargar |
| XG11-014-4 | Bisagra de par constante de acero inoxidable para puertas | Descargar |
| XG11-018 | Bisagra de posicionamiento PE 0-90-180 para muebles | Descargar |
| XG11-019 | Bisagra de fricción ajustable con amortiguación industrial | Descargar |
| XG11-020 | Bisagra de fricción de disco pequeño de 0,3 a 2 N·m | Descargar |
| XG11-022 | Bisagra de torsión circular inoxidable 304 vibrado 1-6 N·m | Descargar |
| XG11-023 | Bisagra de torsión circular inoxidable 304 vibrado 1-6 N·m | Descargar |
| XG11-024 | Bisagra amortiguada de doble eje de acero inoxidable 2 N·m | Descargar |
| XG11-025L | Modelo CAD 3D | Descargar |
| XG11-025R | Modelo CAD 3D | Descargar |
| XG11-026-1 | Bisagra fricción plástico POM negro blanco | Descargar |
| XG11-026-2 | Bisagra fricción plástico POM negro blanco | Descargar |
| XG11-026-3 | Bisagra fricción plástico POM negro blanco | Descargar |
| XG11-028 | Bisagra de torque PA6 negra con tapa antipolvo para cocina | Descargar |
| XG11-029 | Bisagra de torsión acero niquelado para soporte portátil | Descargar |
| XG11-030-1 | Bisagra de torque con brazo para puertas de ventilación | Descargar |
| XG11-030-1K | Bisagra de fricción inox 304 ajustable 0-3 N·m | Descargar |
| XG11-030-2 | Bisagra de torque con brazo para puertas de ventilación | Descargar |
| XG11-031-1 | Bisagra de torque para armarios eléctricos de 40, 50 y 60 mm | Descargar |
| XG11-031-2 | Bisagra de torque para armarios eléctricos de 40, 50 y 60 mm | Descargar |
| XG11-031-3 | Bisagra de torque para armarios eléctricos de 40, 50 y 60 mm | Descargar |
| XG11-033 | Bisagra de torsión 304 inox. para tragaluz y ventilación | Descargar |
| XG11-034 | Bisagra de aluminio de alta resistencia para automatización | Descargar |
| XG11-035-1 | Bisagra de torque de zinc roscada para instrumentos | Descargar |
| XG11-035-2 | Bisagra de torque de zinc roscada para instrumentos | Descargar |
| XG11-035-3 | Bisagra de torque de zinc roscada para instrumentos | Descargar |
| XG11-036 | Bisagra fija de zinc para muebles de 2,0 N·m | Descargar |
¿No encuentra el modelo CAD que necesita?
Envíenos la referencia del producto y el formato que necesita para su proyecto.
