



Bisagra de torque para armarios eléctricos de 40, 50 y 60 mm
- Modelo
- XG11-031
Bisagra de torsión en aleación de zinc, acabado negro o negro arenado. Tres tamaños 40×40,50×50,60×60 mm, múltiples opciones de torque, fija cualquier ángulo para cajas y equipos industriales.
Datos técnicos clave
- Ajustabilidad
- Ajuste de fábrica
- Ángulo de apertura
- 180 °
- Tipo de montaje
- Montaje con tornillos
Descripción y modelos
Descripción
| Modelo | Codificación | Especificación | Material | Tratamiento de superficies |
| XG11-031-1 | XG11-031-1-SB | 0N·m(60x60mm) | Aleación de zinc | Negro/Negro arenado |
| XG11-031-1-13-SB | 1.4N·m(60x60mm) | |||
| XG11-031-1-22 | 2.3N·m(60x60mm) | |||
| XG11-031-1-32-SB | 3.2N·m(60x60mm) | |||
| XG11-031-1-41 | 4.0N·m(60x60mm) | |||
| XG11-031-2 | XG11-031-2-SB | 0N·m(50x50mm) | Aleación de zinc | Negro/Negro arenado |
| XG11-031-2-15 | 1.4N·m(50x50mm) | |||
| XG11-031-2-18-SB | 1.8N·m(50x50mm) | |||
| XG11-031-2-23 | 2.3N·m(50x50mm) | |||
| XG11-031-2-34-SB | 3.4N·m(50x50mm) | |||
| XG11-031-3 | XG11-031-3-SB | 0N·m(40x40mm) | Aleación de zinc | Negro/Negro arenado |
| XG11-031-3-9-SB | 0.9N·m(40x40mm) | |||
| XG11-031-3-14-SB | 1.4N·m(40x40mm) | |||
| XG11-031-3-18-SB | 1.8N·m(40x40mm) | |||
| XG11-031-3-23-SB | 2.3N·m(40x40mm) | |||
| XG11-031-3-34-SB | 3.4N·m(40x40mm) |
- Modelo
- XG11-031




